所 在 地 | 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 住友CECビル 22F |
設 立 | 平成27年7月27日 |
電 話 番 号 | 043-306-1836 |
資 本 金 | 1000万円 |
従 業 員 | 日本本社21名 中国支店50名 (令和5年12月28日現在) |
役 員 | 新井 弘|王 殿春 |
会 社 資 格 | 建設コンサルタント登録 建03第10819号 労働者派遣事業 派12-301468 |
有 資 格 者 | 技術士(建設部門) 3名 技術士補(建設部門) 1名 コンクリート診断士 1名 1級土木施工管理技士 1名 |
取 引 銀 行 | 三菱東京UFJ銀行 千葉銀行 |
用途 | ソフト名 | ソフトウェア会社 |
基礎の設計、作図 | 基礎の設計・3D配筋 Ver.2 | (株)フォーラムエイト |
固有周期、分担重量の算出 | 震度算出(支承設計)Ver.10 | (株)フォーラムエイト |
橋脚の設計、作図 | 橋脚の設計・3D配筋 Ver.14 | (株)フォーラムエイト |
線形計算 | Align(APOLLO) | (株)横河技術情報 |
静的動的構造解析 | Engineer'S Studio (動的解析・FEM解析) |
(株)フォーラムエイト |
動的構造解析 | JT-KOHKA | JIPテクノサイエンス(株) |
鋼橋設計 | 鋼橋自動設計システム | (株)横河技術情報 |
鋼橋設計 | 鋼橋概略設計システム | (株)横河技術情報 |
鋼橋自動設計 | HyBRIDGE | JIPテクノサイエンス(株) |
河川構造耐震設計 | RIVERUS | 富士通エフ・アイ・ピー(株) |
材料計算 | Y-Mater(APOLLO) | (株)横河技術情報 |
材料計算 | Mighty Bridge | 八重洲工業(株) |
各種FEM解析 | FEA NX | (株)マイダスアイティジャパン |